Z dumą i satysfakcją informujemy, że w Rankingu Gazety Wyborczej na najlepsze licea w Trójmieście, Sopockie Autonomiczne Liceum znalazło się w Złotej Dziesiątce Najlepszych Szkół.
Gratulujemy nauczycielom i uczniom. Dyrekcja SSA
| L.P | Nazwa Szkoły |
Punkty |
| 1 | III LO w Gdyni | 344,24 pkt |
| 2 | VI LO w Gdyni | 193,99 pkt |
| 3 | III LO w Gdańsku | 169,23pkt |
| 4 | V LO w Gdańsku | 166,19 pkt |
| 5 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | 164,04 pkt |
| 6 | Sopockie Autonomiczne Liceum | 160,37 pkt |
| 7 | I LO w Gdańsku | 158,57pkt |
| 8 | Liceum Jezuitów w Gdyni | 156,69 pkt |
| 9 | II LO w Gdyni | 155,33 pkt |
| 10 | VIII LO w Gdańsku | 153,23 pkt |





